出勤费用
出勤成本(COA)是参加西德克萨斯大学的典型费用的估计&bet365官方娱乐游戏平台一学年(秋季和春季学期). 在出勤费用范围内评估的领域包括:
直接成本
- 学费和杂费
-
- 基于每年注册学时数的典型学生的平均学杂费. 出勤成本考虑到全日制学生的平均课程负荷范围,本科生为15小时,研究生为9小时. 一年的总学杂费将因学位课程而异, 课程类型及住院医师, 以及学生的学费计划是固定的还是可变的.
- 住房和食物
- 出勤费用包括在西德克萨斯大学就读期间的住宿和膳食费用&米大学. 预算通常包括房租、食物、水电费和杂费.
间接成本
- 书籍及用品
-
- 出勤费用包括对书籍平均费用的估计, 必修课程材料, 电脑相关费用及教育用品.
- 运输
- 交通费用估计包括学生可能旅行的平均里程数和一年中上课允许的平均里程报销. 实际交通费用将根据学生的出行要求而有所不同, 总里程及运输方式,
- 个人开支及杂项
- 个人开支是对服装费用的估计, 化妆品, 娱乐及其他杂项开支.
居民 | 边境州/ OSST | 在州外 | |||||||
大学肄业生 | 按r校园 | r w /父 | R-Off校园 | BS-On校园 | BS-W /父 | BS-Off校园 | NR-On校园 | NR-W /父 | NR-Off校园 |
学费 & 费用 | 9204 | 9204 | 9204 | 10834 | 10834 | 10834 | 23882 | 23882 | 23882 |
住房 & 食物 | 8512 | 3065 | 9482 | 8512 | 3065 | 9482 | 8512 | 3065 | 9482 |
书 & 供应 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
运输 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2208 |
个人 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1758 |
23232 | 17785 | 24202 | 24862 | 19415 | 25832 | 37910 | 32463 | 38880 | |
< Half Time | 5170 | 5170 | 5170 | 5730 | 5730 | 5730 | 10212 | 10212 | 10212 |
本科学杂费按15学时计算 | |||||||||
研究生 | 按r校园 | r w /父 | R-Off校园 | BS-On校园 | BS-W /父 | BS-Off校园 | NR-On校园 | NR-W /父 | NR-Off校园 |
学费 & 费用 | 7287 | 7287 | 7287 | 8152 | 8152 | 8152 | 15730 | 15730 | 15730 |
住房 & 食物 | 8512 | 3065 | 9482 | 8512 | 3065 | 9482 | 8512 | 3065 | 9482 |
书 & 供应 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
运输 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 | 2396 |
个人 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
21315 | 15868 | 22285 | 22180 | 16733 | 23150 | 29758 | 24311 | 30728 | |
< Half Time | 5814 | 5814 | 5814 | 6296 | 6296 | 6296 | 10572 | 10572 | 10572 |
研究生的学费和杂费以每小时9小时为基础. | |||||||||
赡养津贴: (十一岁及以下) | |||||||||
1-$1980; 2-$3400; 3-$4700; 4-$5800 (Divide amounts by 9 x # months) | |||||||||
牧师01/26/2023 |